Sikorskiego 8 to zrewitalizowana kamienica znajdująca się na poznańskiej Wildzie. Tu liczy się lokalizacja. Miejsce idealne dla osób ceniących bliskość wszystkich udogodnień miasta.
Czterokondygnacyjny budynek to 19 mieszkań, wśród których znajdują się kawalerki oraz dwupokojowe powierzchnie (od 26 do 54m2). Na parterze usytuowano dwa lokale użytkowe. Powierzchnie użytkowe stanowią doskonałe miejsce dla mniejszych firm, które na wyciągnięcie ręki chcą mieć niezbędne punkty handlowe i być blisko serca Poznania - Starego Rynku.
Sikorskiego 8 - projekt z duszą - nowoczesne wnętrza w 100-letniej kamienicy!
Kamienica położona jest na poznańskiej Wildzie, w pobliżu ul. 28 czerwca 1956 r. i Przemysłowej.
Do jej głównych atutów należą:
Atuty tej dzielnicy przyczyniają się do oszczędności czasu i zwiększenia komfortu życia.
W najbliższej okolicy znajdują się m.in.:
Kamienica znajduje się w bardzo dogodnej lokalizacji. Najbliższy przystanek tramwajowy (Rynek Wildecki) znajduje się zaledwie 400 m od budynku, przy ul. 28 czerwca 1956 r. Kursuje z niego 7 linii tramwajowych.
Liczne punkty usługowe, znajdujące się w najbliższej okolicy, znacznie ułatwią wygodę codziennego życia.
budynek | nr piętra | nr lokalu | liczba pokoi | powierzchnia | cena | status | szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | U1 | 2 | 40,90m2 | 490 800zł | Dostępny | więcej |
8 | 0 | U2 | 1 | 32,30m2 | 387 600zł | Dostępny | więcej |
8 | 0 | 1 | 2 | 50,00m2 | - | Sprzedany | więcej |
8 | 0 | 2 | 2 | 54,20m2 | - | Sprzedany | więcej |
8 | 0 | 3 | 2 | 42,50m2 | - | Sprzedany | więcej |
8 | 0 | 4 | 2 | 45,20m2 | - | Sprzedany | więcej |
8 | 1 | 5 | 2 | 52,50m2 | - | Sprzedany | więcej |
8 | 1 | 6 | 2 | 43,10m2 | - | Sprzedany | więcej |
8 | 1 | 7 | 1 | 25,60m2 | - | Sprzedany | więcej |
8 | 1 | 8 | 1 | 37,80m2 | - | Sprzedany | więcej |
8 | 1 | 9 | 2 | 44,10m2 | - | Sprzedany | więcej |
8 | 2 | 10 | 2 | 54,00m2 | - | Sprzedany | więcej |
8 | 2 | 11 | 2 | 42,40m2 | - | Sprzedany | więcej |
8 | 2 | 12 | 1 | 26,10m2 | - | Sprzedany | więcej |
8 | 2 | 13 | 1 | 38,00m2 | - | Sprzedany | więcej |
8 | 2 | 14 | 2 | 44,30m2 | - | Sprzedany | więcej |
8 | 3 | 15 | 2 | 54,10m2 | - | Sprzedany | więcej |
8 | 3 | 16 | 2 | 49,00m2 | - | Sprzedany | więcej |
8 | 3 | 17 | 2 | 35,10m2 | - | Sprzedany | więcej |
8 | 3 | 18 | 1 | 35,30m2 | - | Sprzedany | więcej |
8 | 3 | 19 | 1 | 33,30m2 | - | Sprzedany | więcej |
NIP: 7822562207, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000468372, Kapitał Zakładowy 750.000,00 PLN